Hotel Viking Nona Beach je otvoren 1992. godine a u potpunosti je renoviran 2006. godine. Zauzima površinu od 1.500m2. Hotel ima ukupno 94 soba (87 standardnih, 6 family i 1 sobu za osobe sa posebnim potrebama).
Nalazi se u samom centru Kemera, 9km od mjesta Göynük i 55km od aerodroma u Antaliji.
Hotel Viking Nona Beach je otvoren 1992. godine a u potpunosti je renoviran 2006. godine. Zauzima površinu od 1.500m2. Hotel ima ukupno 94 soba (87 standardnih, 6 family i 1 sobu za osobe sa posebnim potrebama). Gostima su na raspolaganju glavni restoran, Snack Bar, Lobby Bar i Pool Bar. Hotel ima lift.
Za djecu je tu dječiji bazen.
Hotel se nalazi na svojoj plaži na kojoj gosti mogu koristiti lezaljke i suncobrane bez doplate, dok se peškiri plaćaju.
Sve sobe imaju: balkon, split klimu, telefon, SAT-TV, minibar, fen za kosu, kupatilo, sef, parket na podu.
Standardne sobe su površine 18-25m i mogu imati pogled na kopno ili bočni pogled na more.
Family sobe su površine 20-35m² i mogu imati pogled na kopno ili bočni pogled na more.
Plaća se: mini bar, sef, room service, telefon.
Usluga u hotelu je All Inclusive – doručak, kasni doručak, ručak i večera (samoposluživanje – izbor više jela prema hotelskim pravilima). U koncept ulaze lokalna alkoholna i bezalkoholna pića, čaj, kafa, gozleme, koncentrovani voćni sokovi, kolači u određeno doba dana.
Plaća se: uvozna alkoholna i bezalkoholna pića, kokteli, sokovi od svježeg cijeđenog voća, hrana i piće u baru na plaži, flaširana pića, moka kafa, espresso, kapućino, sva pića i hrana poslije 23h.
Ljekar, rent-a-car, servis za pranje i peglanje veša.
Hotel ima otvoreni i dječiji bazen, večernja muzička dešavanja dva puta sedmično.
Hoteli zadržavaju pravo izmjene pojedinih usluga, načina plaćanja istih, kao i perioda korištenja sadržaja, promjene koncepta all inclusive, i slično, a u skladu sa svojom poslovnom politikom, vremenskim uslovima i drugim relevantnim okolnostima, te organizator putovanja za iste promjene ne može snositi odgovornost.
DOSTUPNI POPUSTI
Vrsta popusta | Rezervacija | Prijava | Smeštaj | Ostalo | |
First minute | 44% | 11/06/2025-31/10/2025 | */* | 01/10/2025-31/10/2025 | |
First minute | 44% | 11/06/2025-31/10/2025 | */* | 01/10/2025-31/10/2025 | |
First minute | 47% | 11/06/2025-31/10/2025 | */* | 16/09/2025-30/09/2025 | |
First minute | 47% | 11/06/2025-31/10/2025 | */* | 16/09/2025-30/09/2025 | |
First minute | 50% | 11/06/2025-31/10/2025 | */* | 25/08/2025-15/09/2025 | |
First minute | 50% | 11/06/2025-31/10/2025 | */* | 25/08/2025-15/09/2025 | |
First minute | 48% | 11/06/2025-31/10/2025 | */* | 16/07/2025-24/08/2025 | |
First minute | 48% | 11/06/2025-31/10/2025 | */* | 16/07/2025-24/08/2025 | |
First minute | 45% | 11/06/2025-31/10/2025 | */* | 08/07/2025-15/07/2025 | |
First minute | 45% | 11/06/2025-31/10/2025 | */* | 08/07/2025-15/07/2025 | |
First minute | 50% | 18/06/2025-31/10/2025 | */* | 01/07/2025-07/07/2025 | |
First minute | 55% | 18/06/2025-31/10/2025 | */* | 23/06/2025-30/06/2025 | |
First minute | 56% | 18/06/2025-31/10/2025 | */* | 18/06/2025-22/06/2025 | |
First minute | 55% | 21/06/2025-31/10/2025 | */* | 01/07/2025-07/07/2025 | |
First minute | 61% | 21/06/2025-31/10/2025 | */* | 21/06/2025-30/06/2025 | |
First minute | 44% | 28/06/2025-31/10/2025 | */* | 16/10/2025-31/10/2025 | |
First minute | 50% | 08/07/2025-31/10/2025 | */* | 03/08/2025-15/10/2025 | |
First minute | 55% | 08/07/2025-31/10/2025 | */* | 25/07/2025-02/08/2025 | |
First minute | 57% | 08/07/2025-31/10/2025 | */* | 16/07/2025-24/07/2025 | |
First minute | 51% | 08/07/2025-31/10/2025 | */* | 08/07/2025-15/07/2025 | |
First minute | 44% | 15/07/2025-31/10/2025 | */* | 16/10/2025-31/10/2025 | |
First minute | 44% | 15/07/2025-31/10/2025 | */* | 16/10/2025-31/10/2025 | |
First minute | 44% | 15/07/2025-31/10/2025 | */* | 16/10/2025-31/10/2025 | |
First minute | 50% | 15/07/2025-31/10/2025 | */* | 01/10/2025-15/10/2025 | |
First minute | 50% | 15/07/2025-31/10/2025 | */* | 01/10/2025-15/10/2025 | |
First minute | 50% | 15/07/2025-31/10/2025 | */* | 01/10/2025-15/10/2025 | |
First minute | 47% | 15/07/2025-31/10/2025 | */* | 03/08/2025-30/09/2025 | |
First minute | 47% | 15/07/2025-31/10/2025 | */* | 03/08/2025-30/09/2025 | |
First minute | 50% | 15/07/2025-31/10/2025 | */* | 15/07/2025-02/08/2025 | |
First minute | 50% | 23/07/2025-31/10/2025 | */* | 01/08/2025-02/08/2025 | |
First minute | 54% | 23/07/2025-31/10/2025 | */* | 23/07/2025-31/07/2025 | |
First minute | 54% | 23/07/2025-31/10/2025 | */* | 23/07/2025-31/07/2025 | |
First minute | 47% | 31/07/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-30/09/2025 | |
First minute | 49% | 31/07/2025-31/10/2025 | */* | 25/08/2025-31/08/2025 | |
First minute | 48% | 31/07/2025-31/10/2025 | */* | 04/08/2025-24/08/2025 | |
First minute | 54% | 31/07/2025-31/10/2025 | */* | 01/08/2025-03/08/2025 |
Cene u tabeli su izražene u EUR po osobi dnevno
Cene u tabeli su bez popusta
STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE
|
|
Tip
Od
Do
|
Smeštaj
16/07/2025
31/08/2025
Smeštaj
01/09/2025
15/09/2025
Smeštaj
16/09/2025
30/09/2025
Smeštaj
01/10/2025
15/10/2025
Smeštaj
16/10/2025
31/10/2025
|
Prvo dete 0-1.99 go.
Prvo dete 2-2.99 go.
Prvo dete 3-6.99 go.
Prvo dete 7-11.99 go.
Drugo dete 0-1.99 go. (Prvo dete 0-1.99)
Drugo dete 2-2.99 go. (Prvo dete 0-1.99)
Drugo dete 3-6.99 go. (Prvo dete 0-1.99)
Drugo dete 2-2.99 go. (Prvo dete 2-2.99)
Drugo dete 3-6.99 go. (Prvo dete 2-2.99)
Drugo dete 3-6.99 go. (Prvo dete 3-6.99)
Drugo dete 7-11.99 go. (Prvo dete 3-6.99)
Drugo dete 7-11.99 go. (Prvo dete 7-11.99)
Prvo dete 0-1.99 go.
Prvo dete 2-2.99 go.
Prvo dete 3-6.99 go.
Prvo dete 7-11.99 go.
Drugo dete 0-1.99 go. (Prvo dete 0-1.99)
Drugo dete 2-2.99 go. (Prvo dete 0-1.99)
Drugo dete 3-6.99 go. (Prvo dete 0-1.99)
Drugo dete 2-2.99 go. (Prvo dete 2-2.99)
Drugo dete 3-6.99 go. (Prvo dete 2-2.99)
Drugo dete 3-6.99 go. (Prvo dete 3-6.99)
Drugo dete 7-11.99 go. (Prvo dete 3-6.99)
Drugo dete 7-11.99 go. (Prvo dete 7-11.99)
Prvo dete 0-1.99 go.
Prvo dete 2-2.99 go.
Prvo dete 3-6.99 go.
Prvo dete 7-11.99 go.
|
0.00
0.00
0.00
40.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26.20
0.00
0.00
0.00
100.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
65.50
0.00
0.00
60.46
100.77
0.00
0.00
0.00
38.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25.00
0.00
0.00
0.00
96.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62.50
0.00
0.00
57.69
96.15
0.00
0.00
0.00
35.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23.00
0.00
0.00
0.00
88.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
57.50
0.00
0.00
53.08
88.46
0.00
0.00
0.00
28.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18.20
0.00
0.00
0.00
70.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
45.50
0.00
0.00
42.00
70.00
0.00
0.00
0.00
56.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36.50
0.00
0.00
0.00
56.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36.50
0.00
0.00
33.69
56.15
|