Hotel je sagrađen 1989.godine , kompletno renoviran 2011.godine i obuhvata površinu 126.783 m2. Ima ukupno 534 soba, Turkuaz glavni restoran, 7 A la carte restorana ( turski, italijanski, riblji, kineski, internacionalni ) i nekoliko barova. Od dječijih sadržaja hotel posjeduje mini club ( 4-7 god.), kids club ( 8-12 god), mini disko, dječiji restoran i kino.
Hotel se nalazi na oko 65 km od aerodroma u Antaliji, 10 km od Kemera, u oblasti Čamjuva, na samoj plaži.
Hotel posjeduje 300 m dugu pješčano - šljunkovitu plažu. Ležaljke, suncobrani, dušeci i peškiri za plažu su besplatni za goste hotela.
Hotel posjeduje 391 standardnu sobu (od toga je 6 namijenjeno osobama sa posebnim potrebama) , 82 porodične sobe, 8 suite-a i 8 superior soba. Standardne sobe su veličine 23 m2, superior 34 m2, porodične 35 m2 i imaju pogled na more ili vrt. Svaka soba ima balkon,TWC, fen, sef, SAT TV, centralni klima uređaj i telefon. Mini bar je opremljen besplatanim bezalkoholnim pićima na dan dolaska, voda se dopunjuje svakodnevno.
SPA & Wellness: Tursko kupatilo, sauna i parno kupatilo.
Plaća se: Masaže, piling, terapije.
Sport i zabava: 2 bazena za odrasle, tri dječija bazena sa toboganima,6 teniskih terena, skvoš, aerobik, fitnes centar,stoni tenis,odbojka na plaži, košarka, mini fudbal, joga,pilates.
Plaća se: Osvjetljenje teniskih terena, motorizovani vodeni sportovi i sve van koncepta.
Ostali sadržaji:Ljekar, frizer, prodavnice.
DOSTUPNI POPUSTI
Vrsta popusta | Rezervacija | Prijava | Smeštaj | Ostalo | |
First minute | 40% | 18/07/2025-31/10/2025 | */* | 18/07/2025-07/08/2025 | |
First minute | 35% | 26/07/2025-31/10/2025 | */* | 30/08/2025-09/11/2025 | |
First minute | 45% | 26/07/2025-31/10/2025 | */* | 08/08/2025-29/08/2025 | |
First minute | 40% | 26/07/2025-31/10/2025 | */* | 26/07/2025-07/08/2025 | |
First minute | 35% | 29/07/2025-31/10/2025 | */* | 30/08/2025-09/11/2025 | |
First minute | 45% | 29/07/2025-31/10/2025 | */* | 23/08/2025-29/08/2025 | |
First minute | 45% | 29/07/2025-31/10/2025 | */* | 08/08/2025-19/08/2025 | |
First minute | 40% | 29/07/2025-31/10/2025 | */* | 29/07/2025-07/08/2025 | |
First minute | 35% | 30/07/2025-31/10/2025 | */* | 30/08/2025-09/11/2025 | |
First minute | 45% | 30/07/2025-31/10/2025 | */* | 08/08/2025-19/08/2025 | |
First minute | 35% | 30/07/2025-31/10/2025 | */* | 04/08/2025-07/08/2025 | |
First minute | 40% | 30/07/2025-31/10/2025 | */* | 30/07/2025-03/08/2025 | |
First minute | 35% | 14/06/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-09/11/2025 | standard park room |
First minute | 42% | 14/06/2025-31/10/2025 | */* | 14/06/2025-31/08/2025 | standard park room |
First minute | 35% | 20/06/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-09/11/2025 | standard park room |
First minute | 47% | 20/06/2025-31/10/2025 | */* | 07/07/2025-31/08/2025 | standard park room |
First minute | 52% | 20/06/2025-31/10/2025 | */* | 28/06/2025-06/07/2025 | standard park room |
First minute | 50% | 20/06/2025-31/10/2025 | */* | 20/06/2025-27/06/2025 | standard park room |
First minute | 35% | 07/07/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-09/11/2025 | standard park room |
First minute | 47% | 07/07/2025-31/10/2025 | */* | 12/07/2025-31/08/2025 | standard park room |
First minute | 42% | 07/07/2025-31/10/2025 | */* | 07/07/2025-11/07/2025 | standard park room |
First minute | 35% | 15/07/2025-31/10/2025 | */* | 01/08/2025-09/11/2025 | standard park room |
First minute | 47% | 15/07/2025-31/10/2025 | */* | 26/07/2025-31/08/2025 | standard park room |
First minute | 42% | 15/07/2025-31/10/2025 | */* | 15/07/2025-25/07/2025 | standard park room |
First minute | 47% | 18/07/2025-31/10/2025 | */* | 08/08/2025-31/08/2025 | standard park room |
First minute | 45% | 29/07/2025-31/10/2025 | */* | 20/08/2025-29/08/2025 | standard park room |
First minute | 45% | 30/07/2025-31/10/2025 | */* | 20/08/2025-29/08/2025 | standard park room |
First minute | 35% | 02/08/2025-31/10/2025 | */* | 30/08/2025-09/11/2025 | standard park room |
First minute | 45% | 02/08/2025-31/10/2025 | */* | 08/08/2025-29/08/2025 | standard park room |
First minute | 35% | 02/08/2025-31/10/2025 | */* | 02/08/2025-07/08/2025 | standard park room |
First minute | 35% | 05/08/2025-31/10/2025 | */* | 30/08/2025-09/11/2025 | standard park room |
First minute | 40% | 05/08/2025-31/10/2025 | */* | 16/08/2025-29/08/2025 | standard park room |
First minute | 30% | 05/08/2025-31/10/2025 | */* | 05/08/2025-15/08/2025 | standard park room |
First minute | 35% | 14/06/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-09/11/2025 | DUBLEX |
First minute | 45% | 14/06/2025-31/10/2025 | */* | 20/06/2025-31/08/2025 | DUBLEX |
First minute | 50% | 14/06/2025-31/10/2025 | */* | 14/06/2025-19/06/2025 | DUBLEX |
First minute | 35% | 20/06/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-09/11/2025 | DUBLEX |
First minute | 50% | 20/06/2025-31/10/2025 | */* | 07/07/2025-31/08/2025 | DUBLEX |
First minute | 55% | 20/06/2025-31/10/2025 | */* | 20/06/2025-06/07/2025 | DUBLEX |
First minute | 35% | 07/07/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-09/11/2025 | DUBLEX |
First minute | 50% | 07/07/2025-31/10/2025 | */* | 19/07/2025-31/08/2025 | DUBLEX |
First minute | 55% | 07/07/2025-31/10/2025 | */* | 07/07/2025-18/07/2025 | DUBLEX |
First minute | 35% | 15/07/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-09/11/2025 | DUBLEX |
First minute | 50% | 15/07/2025-31/10/2025 | */* | 26/07/2025-31/08/2025 | DUBLEX |
First minute | 45% | 15/07/2025-31/10/2025 | */* | 15/07/2025-25/07/2025 | DUBLEX |
First minute | 50% | 18/07/2025-31/10/2025 | */* | 08/08/2025-31/08/2025 | DUBLEX |
First minute | 45% | 29/07/2025-31/10/2025 | */* | 20/08/2025-29/08/2025 | DUBLEX |
First minute | 45% | 30/07/2025-31/10/2025 | */* | 20/08/2025-29/08/2025 | DUBLEX |
First minute | 35% | 02/08/2025-31/10/2025 | */* | 30/08/2025-09/11/2025 | DUBLEX |
First minute | 45% | 02/08/2025-31/10/2025 | */* | 16/08/2025-29/08/2025 | DUBLEX |
First minute | 40% | 02/08/2025-31/10/2025 | */* | 08/08/2025-15/08/2025 | DUBLEX |
First minute | 35% | 02/08/2025-31/10/2025 | */* | 02/08/2025-07/08/2025 | DUBLEX |
First minute | 35% | 05/08/2025-31/10/2025 | */* | 30/08/2025-09/11/2025 | DUBLEX |
First minute | 15% | 05/08/2025-31/10/2025 | */* | 16/08/2025-29/08/2025 | DUBLEX |
First minute | 10% | 05/08/2025-31/10/2025 | */* | 05/08/2025-15/08/2025 | DUBLEX |
First minute | 35% | 14/06/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-09/11/2025 | SUPERIOR ROOM |
First minute | 42% | 14/06/2025-31/10/2025 | */* | 14/06/2025-31/08/2025 | SUPERIOR ROOM |
First minute | 35% | 20/06/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-09/11/2025 | SUPERIOR ROOM |
First minute | 47% | 20/06/2025-31/10/2025 | */* | 07/07/2025-31/08/2025 | SUPERIOR ROOM |
First minute | 52% | 20/06/2025-31/10/2025 | */* | 28/06/2025-06/07/2025 | SUPERIOR ROOM |
First minute | 50% | 20/06/2025-31/10/2025 | */* | 20/06/2025-27/06/2025 | SUPERIOR ROOM |
First minute | 35% | 07/07/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-09/11/2025 | SUPERIOR ROOM |
First minute | 47% | 07/07/2025-31/10/2025 | */* | 12/07/2025-31/08/2025 | SUPERIOR ROOM |
First minute | 42% | 07/07/2025-31/10/2025 | */* | 07/07/2025-11/07/2025 | SUPERIOR ROOM |
First minute | 35% | 15/07/2025-31/10/2025 | */* | 01/08/2025-09/11/2025 | SUPERIOR ROOM |
First minute | 47% | 15/07/2025-31/10/2025 | */* | 26/07/2025-31/08/2025 | SUPERIOR ROOM |
First minute | 42% | 15/07/2025-31/10/2025 | */* | 15/07/2025-25/07/2025 | SUPERIOR ROOM |
First minute | 47% | 18/07/2025-31/10/2025 | */* | 08/08/2025-31/08/2025 | SUPERIOR ROOM |
First minute | 45% | 29/07/2025-31/10/2025 | */* | 20/08/2025-29/08/2025 | SUPERIOR ROOM |
First minute | 45% | 30/07/2025-31/10/2025 | */* | 20/08/2025-29/08/2025 | SUPERIOR ROOM |
First minute | 35% | 02/08/2025-31/10/2025 | */* | 30/08/2025-09/11/2025 | SUPERIOR ROOM |
First minute | 45% | 02/08/2025-31/10/2025 | */* | 08/08/2025-29/08/2025 | SUPERIOR ROOM |
First minute | 35% | 02/08/2025-31/10/2025 | */* | 02/08/2025-07/08/2025 | SUPERIOR ROOM |
First minute | 35% | 05/08/2025-31/10/2025 | */* | 30/08/2025-09/11/2025 | SUPERIOR ROOM |
First minute | 40% | 05/08/2025-31/10/2025 | */* | 16/08/2025-29/08/2025 | SUPERIOR ROOM |
First minute | 30% | 05/08/2025-31/10/2025 | */* | 05/08/2025-15/08/2025 | SUPERIOR ROOM |
First minute | 35% | 14/06/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-09/11/2025 | SUITE SWIM UP |
First minute | 50% | 14/06/2025-31/10/2025 | */* | 20/06/2025-31/08/2025 | SUITE SWIM UP |
First minute | 55% | 14/06/2025-31/10/2025 | */* | 14/06/2025-19/06/2025 | SUITE SWIM UP |
First minute | 35% | 20/06/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-09/11/2025 | SUITE SWIM UP |
First minute | 55% | 20/06/2025-31/10/2025 | */* | 07/07/2025-31/08/2025 | SUITE SWIM UP |
First minute | 60% | 20/06/2025-31/10/2025 | */* | 20/06/2025-06/07/2025 | SUITE SWIM UP |
First minute | 35% | 07/07/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-09/11/2025 | SUITE SWIM UP |
First minute | 55% | 07/07/2025-31/10/2025 | */* | 16/07/2025-31/08/2025 | SUITE SWIM UP |
First minute | 50% | 07/07/2025-31/10/2025 | */* | 07/07/2025-15/07/2025 | SUITE SWIM UP |
First minute | 35% | 15/07/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-09/11/2025 | SUITE SWIM UP |
First minute | 55% | 15/07/2025-31/10/2025 | */* | 26/07/2025-31/08/2025 | SUITE SWIM UP |
First minute | 50% | 15/07/2025-31/10/2025 | */* | 15/07/2025-25/07/2025 | SUITE SWIM UP |
First minute | 55% | 18/07/2025-31/10/2025 | */* | 08/08/2025-31/08/2025 | SUITE SWIM UP |
First minute | 20% | 29/07/2025-31/10/2025 | */* | 20/08/2025-22/08/2025 | SUITE SWIM UP |
First minute | 45% | 30/07/2025-31/10/2025 | */* | 23/08/2025-29/08/2025 | SUITE SWIM UP |
First minute | 20% | 30/07/2025-31/10/2025 | */* | 20/08/2025-22/08/2025 | SUITE SWIM UP |
First minute | 35% | 02/08/2025-31/10/2025 | */* | 30/08/2025-09/11/2025 | SUITE SWIM UP |
First minute | 45% | 02/08/2025-31/10/2025 | */* | 23/08/2025-29/08/2025 | SUITE SWIM UP |
First minute | 20% | 02/08/2025-31/10/2025 | */* | 20/08/2025-22/08/2025 | SUITE SWIM UP |
First minute | 40% | 02/08/2025-31/10/2025 | */* | 08/08/2025-19/08/2025 | SUITE SWIM UP |
First minute | 35% | 02/08/2025-31/10/2025 | */* | 02/08/2025-07/08/2025 | SUITE SWIM UP |
First minute | 35% | 05/08/2025-31/10/2025 | */* | 30/08/2025-09/11/2025 | SUITE SWIM UP |
First minute | 40% | 05/08/2025-31/10/2025 | */* | 23/08/2025-29/08/2025 | SUITE SWIM UP |
First minute | 20% | 05/08/2025-31/10/2025 | */* | 05/08/2025-22/08/2025 | SUITE SWIM UP |
First minute | 35% | 14/06/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-09/11/2025 | DELUXE ROOM |
First minute | 42% | 14/06/2025-31/10/2025 | */* | 14/06/2025-31/08/2025 | DELUXE ROOM |
First minute | 35% | 20/06/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-09/11/2025 | DELUXE ROOM |
First minute | 47% | 20/06/2025-31/10/2025 | */* | 07/07/2025-31/08/2025 | DELUXE ROOM |
First minute | 52% | 20/06/2025-31/10/2025 | */* | 28/06/2025-06/07/2025 | DELUXE ROOM |
First minute | 50% | 20/06/2025-31/10/2025 | */* | 20/06/2025-27/06/2025 | DELUXE ROOM |
First minute | 35% | 07/07/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-09/11/2025 | DELUXE ROOM |
First minute | 47% | 07/07/2025-31/10/2025 | */* | 12/07/2025-31/08/2025 | DELUXE ROOM |
First minute | 42% | 07/07/2025-31/10/2025 | */* | 07/07/2025-11/07/2025 | DELUXE ROOM |
First minute | 35% | 15/07/2025-31/10/2025 | */* | 01/08/2025-09/11/2025 | DELUXE ROOM |
First minute | 47% | 15/07/2025-31/10/2025 | */* | 26/07/2025-31/08/2025 | DELUXE ROOM |
First minute | 42% | 15/07/2025-31/10/2025 | */* | 15/07/2025-25/07/2025 | DELUXE ROOM |
First minute | 47% | 18/07/2025-31/10/2025 | */* | 08/08/2025-31/08/2025 | DELUXE ROOM |
First minute | 45% | 29/07/2025-31/10/2025 | */* | 20/08/2025-29/08/2025 | DELUXE ROOM |
First minute | 45% | 30/07/2025-31/10/2025 | */* | 20/08/2025-29/08/2025 | DELUXE ROOM |
First minute | 35% | 02/08/2025-31/10/2025 | */* | 30/08/2025-09/11/2025 | DELUXE ROOM |
First minute | 45% | 02/08/2025-31/10/2025 | */* | 08/08/2025-29/08/2025 | DELUXE ROOM |
First minute | 35% | 02/08/2025-31/10/2025 | */* | 02/08/2025-07/08/2025 | DELUXE ROOM |
First minute | 35% | 05/08/2025-31/10/2025 | */* | 30/08/2025-09/11/2025 | DELUXE ROOM |
First minute | 40% | 05/08/2025-31/10/2025 | */* | 16/08/2025-29/08/2025 | DELUXE ROOM |
First minute | 30% | 05/08/2025-31/10/2025 | */* | 05/08/2025-15/08/2025 | DELUXE ROOM |
First minute | 35% | 14/06/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-09/11/2025 | PREMIUM |
First minute | 42% | 14/06/2025-31/10/2025 | */* | 14/06/2025-31/08/2025 | PREMIUM |
First minute | 35% | 20/06/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-09/11/2025 | PREMIUM |
First minute | 47% | 20/06/2025-31/10/2025 | */* | 07/07/2025-31/08/2025 | PREMIUM |
First minute | 52% | 20/06/2025-31/10/2025 | */* | 28/06/2025-06/07/2025 | PREMIUM |
First minute | 50% | 20/06/2025-31/10/2025 | */* | 20/06/2025-27/06/2025 | PREMIUM |
First minute | 35% | 07/07/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-09/11/2025 | PREMIUM |
First minute | 47% | 07/07/2025-31/10/2025 | */* | 12/07/2025-31/08/2025 | PREMIUM |
First minute | 45% | 07/07/2025-31/10/2025 | */* | 07/07/2025-11/07/2025 | PREMIUM |
First minute | 35% | 15/07/2025-31/10/2025 | */* | 01/08/2025-09/11/2025 | PREMIUM |
First minute | 47% | 15/07/2025-31/10/2025 | */* | 26/07/2025-31/08/2025 | PREMIUM |
First minute | 42% | 15/07/2025-31/10/2025 | */* | 15/07/2025-25/07/2025 | PREMIUM |
First minute | 47% | 18/07/2025-31/10/2025 | */* | 08/08/2025-31/08/2025 | PREMIUM |
First minute | 45% | 29/07/2025-31/10/2025 | */* | 20/08/2025-29/08/2025 | PREMIUM |
First minute | 45% | 30/07/2025-31/10/2025 | */* | 20/08/2025-29/08/2025 | PREMIUM |
First minute | 35% | 02/08/2025-31/10/2025 | */* | 30/08/2025-09/11/2025 | PREMIUM |
First minute | 45% | 02/08/2025-31/10/2025 | */* | 08/08/2025-29/08/2025 | PREMIUM |
First minute | 35% | 02/08/2025-31/10/2025 | */* | 02/08/2025-07/08/2025 | PREMIUM |
First minute | 35% | 05/08/2025-31/10/2025 | */* | 30/08/2025-09/11/2025 | PREMIUM |
First minute | 40% | 05/08/2025-31/10/2025 | */* | 16/08/2025-29/08/2025 | PREMIUM |
First minute | 30% | 05/08/2025-31/10/2025 | */* | 05/08/2025-15/08/2025 | PREMIUM |
First minute | 35% | 14/06/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-09/11/2025 | FAMILY ROOM |
First minute | 45% | 14/06/2025-31/10/2025 | */* | 20/06/2025-31/08/2025 | FAMILY ROOM |
First minute | 50% | 14/06/2025-31/10/2025 | */* | 14/06/2025-19/06/2025 | FAMILY ROOM |
First minute | 35% | 20/06/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-09/11/2025 | FAMILY ROOM |
First minute | 50% | 20/06/2025-31/10/2025 | */* | 07/07/2025-31/08/2025 | FAMILY ROOM |
First minute | 55% | 20/06/2025-31/10/2025 | */* | 20/06/2025-06/07/2025 | FAMILY ROOM |
First minute | 35% | 07/07/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-09/11/2025 | FAMILY ROOM |
First minute | 50% | 07/07/2025-31/10/2025 | */* | 19/07/2025-31/08/2025 | FAMILY ROOM |
First minute | 55% | 07/07/2025-31/10/2025 | */* | 07/07/2025-18/07/2025 | FAMILY ROOM |
First minute | 35% | 15/07/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-09/11/2025 | FAMILY ROOM |
First minute | 50% | 15/07/2025-31/10/2025 | */* | 26/07/2025-31/08/2025 | FAMILY ROOM |
First minute | 45% | 15/07/2025-31/10/2025 | */* | 15/07/2025-25/07/2025 | FAMILY ROOM |
First minute | 50% | 18/07/2025-31/10/2025 | */* | 08/08/2025-31/08/2025 | FAMILY ROOM |
First minute | 45% | 29/07/2025-31/10/2025 | */* | 20/08/2025-29/08/2025 | FAMILY ROOM |
First minute | 45% | 30/07/2025-31/10/2025 | */* | 20/08/2025-29/08/2025 | FAMILY ROOM |
First minute | 35% | 02/08/2025-31/10/2025 | */* | 30/08/2025-09/11/2025 | FAMILY ROOM |
First minute | 45% | 02/08/2025-31/10/2025 | */* | 16/08/2025-29/08/2025 | FAMILY ROOM |
First minute | 40% | 02/08/2025-31/10/2025 | */* | 08/08/2025-15/08/2025 | FAMILY ROOM |
First minute | 35% | 02/08/2025-31/10/2025 | */* | 02/08/2025-07/08/2025 | FAMILY ROOM |
First minute | 35% | 05/08/2025-31/10/2025 | */* | 30/08/2025-09/11/2025 | FAMILY ROOM |
First minute | 15% | 05/08/2025-31/10/2025 | */* | 16/08/2025-29/08/2025 | FAMILY ROOM |
First minute | 10% | 05/08/2025-31/10/2025 | */* | 05/08/2025-15/08/2025 | FAMILY ROOM |
First minute | 35% | 14/06/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-09/11/2025 | STANDARD ROOM |
First minute | 42% | 14/06/2025-31/10/2025 | */* | 14/06/2025-31/08/2025 | STANDARD ROOM |
First minute | 35% | 20/06/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-09/11/2025 | STANDARD ROOM |
First minute | 47% | 20/06/2025-31/10/2025 | */* | 07/07/2025-31/08/2025 | STANDARD ROOM |
First minute | 52% | 20/06/2025-31/10/2025 | */* | 28/06/2025-06/07/2025 | STANDARD ROOM |
First minute | 50% | 20/06/2025-31/10/2025 | */* | 20/06/2025-27/06/2025 | STANDARD ROOM |
First minute | 35% | 07/07/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-09/11/2025 | STANDARD ROOM |
First minute | 47% | 07/07/2025-31/10/2025 | */* | 12/07/2025-31/08/2025 | STANDARD ROOM |
First minute | 42% | 07/07/2025-31/10/2025 | */* | 07/07/2025-11/07/2025 | STANDARD ROOM |
First minute | 35% | 15/07/2025-31/10/2025 | */* | 01/08/2025-09/11/2025 | STANDARD ROOM |
First minute | 47% | 15/07/2025-31/10/2025 | */* | 26/07/2025-31/08/2025 | STANDARD ROOM |
First minute | 42% | 15/07/2025-31/10/2025 | */* | 15/07/2025-25/07/2025 | STANDARD ROOM |
First minute | 47% | 18/07/2025-31/10/2025 | */* | 08/08/2025-31/08/2025 | STANDARD ROOM |
First minute | 45% | 29/07/2025-31/10/2025 | */* | 20/08/2025-29/08/2025 | STANDARD ROOM |
First minute | 45% | 30/07/2025-31/10/2025 | */* | 20/08/2025-29/08/2025 | STANDARD ROOM |
First minute | 35% | 02/08/2025-31/10/2025 | */* | 30/08/2025-09/11/2025 | STANDARD ROOM |
First minute | 45% | 02/08/2025-31/10/2025 | */* | 08/08/2025-29/08/2025 | STANDARD ROOM |
First minute | 35% | 02/08/2025-31/10/2025 | */* | 02/08/2025-07/08/2025 | STANDARD ROOM |
First minute | 35% | 05/08/2025-31/10/2025 | */* | 30/08/2025-09/11/2025 | STANDARD ROOM |
First minute | 40% | 05/08/2025-31/10/2025 | */* | 16/08/2025-29/08/2025 | STANDARD ROOM |
First minute | 30% | 05/08/2025-31/10/2025 | */* | 05/08/2025-15/08/2025 | STANDARD ROOM |
Cene u tabeli su izražene u EUR po osobi dnevno
Cene u tabeli su bez popusta
DELUXE ROOM PREMIUM ALL INCLUSIVE
|
|
Tip
Od
Do
|
Smeštaj
19/07/2025
08/08/2025
Smeštaj
09/08/2025
29/08/2025
Smeštaj
30/08/2025
05/09/2025
Smeštaj
06/09/2025
26/09/2025
Smeštaj
27/09/2025
17/10/2025
Smeštaj
18/10/2025
02/11/2025
|
Prvo dete 0-1.99 go.
Prvo dete 2-6.99 go.
Prvo dete 7-12.99 go.
Drugo dete 0-1.99 go. (Prvo dete 0-1.99)
Drugo dete 2-6.99 go. (Prvo dete 0-1.99)
Drugo dete 7-12.99 go. (Prvo dete 0-1.99)
Drugo dete 2-6.99 go. (Prvo dete 2-6.99)
Drugo dete 7-12.99 go. (Prvo dete 2-6.99)
Drugo dete 7-12.99 go. (Prvo dete 7-12.99)
1.Dodatni ležaj
|
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
372.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
388.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
356.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
334.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
275.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
238.00
|
DUBLEX PREMIUM ALL INCLUSIVE
|
|
Tip
Od
Do
|
Smeštaj
19/07/2025
08/08/2025
Smeštaj
09/08/2025
29/08/2025
Smeštaj
30/08/2025
05/09/2025
Smeštaj
06/09/2025
26/09/2025
Smeštaj
27/09/2025
17/10/2025
Smeštaj
18/10/2025
02/11/2025
|
Jednokrevetna
Dvokrevetna po osobi
Trokrevetna po osobi
Četvorokrevetna po osobi
|
1,628.00
814.00
542.66
407.00
1,713.38
856.69
571.12
428.35
1,542.62
771.31
514.20
385.66
1,428.77
714.38
476.26
357.20
1,172.62
586.31
390.88
293.15
973.38
486.69
324.46
243.35
|
FAMILY ROOM PREMIUM ALL INCLUSIVE
|
|
Tip
Od
Do
|
Smeštaj
19/07/2025
08/08/2025
Smeštaj
09/08/2025
29/08/2025
Smeštaj
30/08/2025
05/09/2025
Smeštaj
06/09/2025
26/09/2025
Smeštaj
27/09/2025
17/10/2025
Smeštaj
18/10/2025
02/11/2025
|
Prvo dete 0-1.99 go.
Prvo dete 2-15.99 go.
Drugo dete 0-1.99 go. (Prvo dete 0-1.99)
Drugo dete 2-15.99 go. (Prvo dete 0-1.99)
Drugo dete 2-15.99 go. (Prvo dete 2-15.99)
Prvo dete 0-1.99 go.
Prvo dete 2-15.99 go.
Drugo dete 0-1.99 go. (Prvo dete 0-1.99)
Drugo dete 2-15.99 go. (Prvo dete 0-1.99)
Drugo dete 2-15.99 go. (Prvo dete 2-15.99)
Prvo dete 0-1.99 go.
Prvo dete 2-15.99 go.
|
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
|
PREMIUM PREMIUM ALL INCLUSIVE
|
|
Tip
Od
Do
|
Smeštaj
19/07/2025
08/08/2025
Smeštaj
09/08/2025
29/08/2025
Smeštaj
30/08/2025
05/09/2025
Smeštaj
06/09/2025
26/09/2025
Smeštaj
27/09/2025
17/10/2025
Smeštaj
18/10/2025
02/11/2025
|
Prvo dete 0-1.99 go.
Prvo dete 2-6.99 go.
Prvo dete 7-12.99 go.
Drugo dete 0-1.99 go. (Prvo dete 0-1.99)
Drugo dete 2-6.99 go. (Prvo dete 0-1.99)
Drugo dete 7-12.99 go. (Prvo dete 0-1.99)
Drugo dete 2-6.99 go. (Prvo dete 2-6.99)
Drugo dete 7-12.99 go. (Prvo dete 2-6.99)
Drugo dete 7-12.99 go. (Prvo dete 7-12.99)
1.Dodatni ležaj
|
0.00
0.00
143.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
93.30
334.92
0.00
0.00
150.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
97.80
351.08
0.00
0.00
136.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
88.80
318.77
0.00
0.00
127.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82.80
297.23
0.00
0.00
104.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
67.80
243.38
0.00
0.00
88.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
57.30
205.69
|
standard park room PREMIUM ALL INCLUSIVE
|
|
Tip
Od
Do
|
Smeštaj
19/07/2025
08/08/2025
Smeštaj
09/08/2025
29/08/2025
Smeštaj
30/08/2025
05/09/2025
Smeštaj
06/09/2025
26/09/2025
Smeštaj
27/09/2025
17/10/2025
Smeštaj
18/10/2025
02/11/2025
|
Prvo dete 0-1.99 go.
Prvo dete 2-6.99 go.
Prvo dete 7-12.99 go.
Dvokrevetna po osobi
|
0.00
0.00
115.85
386.15
0.00
0.00
122.77
409.23
0.00
0.00
108.92
363.08
0.00
0.00
99.69
332.31
0.00
0.00
83.54
278.46
0.00
0.00
67.38
224.62
|
STANDARD ROOM PREMIUM ALL INCLUSIVE
|
|
Tip
Od
Do
|
Smeštaj
19/07/2025
08/08/2025
Smeštaj
09/08/2025
29/08/2025
Smeštaj
30/08/2025
05/09/2025
Smeštaj
06/09/2025
26/09/2025
Smeštaj
27/09/2025
17/10/2025
Smeštaj
18/10/2025
02/11/2025
|
Prvo dete 0-1.99 go.
Prvo dete 2-6.99 go.
Prvo dete 7-12.99 go.
Drugo dete 0-1.99 go. (Prvo dete 0-1.99)
Drugo dete 2-6.99 go. (Prvo dete 0-1.99)
Drugo dete 7-12.99 go. (Prvo dete 0-1.99)
Drugo dete 2-6.99 go. (Prvo dete 2-6.99)
Drugo dete 7-12.99 go. (Prvo dete 2-6.99)
Drugo dete 7-12.99 go. (Prvo dete 7-12.99)
1.Dodatni ležaj
|
0.00
0.00
